- Strona główna
- Dla uczestników
- Konkursy Grantowe
- Konkurs Grantowy \"Aktywna Biblioteka\"
To już koniec!
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu Grantowego "Aktywna Biblioteka" w latach 2011-14. To były również dla nas bardzo cenne doświadczenia, wiele dowiedzieliśmy się o Państwa pracy. Życzymy dalszych sukcesów i powodzenia w realizowaniu marzeń! Warto marzyć i działać:-)
Podsumujmy:
Jak prawidłowo rozliczyć dotację? Raport merytoryczny i finansowy. Webinarium.
Zachęcamy do obejrzenia nagrania z webinarium dotyczącego rozliczenia projektów z Aktywnej Biblioteki.
Poradniki - nowe technologie w Twojej bibliotece!
Przygotowaliśmy dla Państwa poradniki w PDF o przydatnych narzędziach z zakresu nowych technologii. Pobierz, przeczytaj, korzystaj!
1. Dysk w chmurze (na przykładzie Dysku Google).
2. Dokumenty Google on-line (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje multimedialne).
3. Formularz Google.
4. Dokumenty Microsoft Office on-line (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje multimedialne).
7. Zmniejszanie zdjęć (Microsoft Picture Manager - część pakietu MS Office).
8. Przesyłanie dużych plików (wetransfer.com).
9. Tworzenie galerii zdjęć on-line (Picasa i Google+).
10. Ustalanie terminów spotkań on-line (doodle.com).
12. Konferencje głosowe i wideo on-line (Skype, appear.in).
13. Tworzenie prostej strony internetowej za pomocą Witryn Google.
14. Zakładanie bloga (Blogger.com).
16. Zakładanie i zarządzanie kanałem filmowym na YouTube.
Gdzie są "Aktywne Biblioteki" w 2014 r.?
Oto mapa z zaznaczonymi miejscowościami, w których znajdują się biblioteki realizujące projekty w III edycji Konkursu Grantowego "Aktywna Biblioteka":
Pokaż Aktywna Biblioteka 2014 - III edycja Konkursu Grantowego na większej mapie
Aktywna Biblioteka – bać się? - zobacz nagranie webinarium
16 kwietnia br. zrealizowaliśmy webinarium, omawiające zasady współpracy bibliotek – beneficjentów programu Aktywna Biblioteka z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Prezentujemy nagranie webinarium – zachęcamy do korzystania!
Podczas webinarium zaprezentowaliśmy dotychczasowe osiągnięcia bibliotek, realizujących projekty dotowane w programie Aktywna Biblioteka. Główna część prezentacji poświęcona była szczegółowej analizie zasad przygotowania i organizacji projektów, które otrzymały dotację w ramach III edycji konkursu Aktywna Biblioteka. Omówiliśmy zobowiązania bibliotek, zawarte w umowie grantowej oraz obszerny materiał pomocniczy, którym jest przewodnik do umowy grantowej.
Kolejne webinarium odbędzie się 28 kwietnia o godz. 9.00 i poświęcone będzie zasadom funkcjonowania dysku OneDrive.
PREZENTUJĄCY
Iwona Olkowicz, Magdalena Wachol, Tomasz Kwietniewski – koordynatorzy programu Aktywna Biblioteka, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
PROWADZĄCY
Magdalena Krasowska-Igras – specjalistka ds. programów grantowych i partnerstw lokalnych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
MATERIAŁY
Obejrzyj nagranie webinarium. Czas trwania 60 minut.
OneDrive podczas realizacji projektów
Przypominamy, że wszyscy laureaci Konkursu Grantowego "Aktywna Biblioteka" muszą założyć konto w usłudze OneDrive do 30 kwietnia 2014 i poinformować o tym Akademię mailem na adres: aktywna.biblioteka@filantropia.org.pl.
Zachęcamy do obejrzenia samouczka pt. Pierwsze kroki z Microsoft OneDrive dla finalistów Konkursu Grantowego "Aktywna Biblioteka".
UWAGA!!! Aktualizacja informacji. Z powodu awarii platformy ClickMeeting na całym świecie (atak hakerski w Stanach Zjednoczonych) webinarium dot. OneDrive w dniu 28 kwietnia zostało odwołane. Chwilowo nie mogli się Państwo zalogować na platformie. Webinarium zostało przeniesione na piątek, 9 maja o godzinie 9.00. Serdecznie zapraszamy!
https://frsi.
W związku z wydarzenia "przed majówkowymi";-) termin na założenie konta na OneDrive został wydłużony do 12 maja 2014 r.
Lista przyznanych grantów w III edycji Aktywnej Biblioteki
Nr wniosku | Tytuł projektu | Miejscowość | Nazwa biblioteki | Kwota wnioskowana |
061/2014 | Zwiedzam region z biblioteką | Aleksandrów Kujawski | Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz Zielińskiej | 4 500,00 zł |
037/2014 | Zapobiegamy wykluczeniu cyfrowemu. Kawiarenka internetowa dla aktywnego seniora. | Błażowa | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej | 4 400,00 zł |
026/2014 | "OSWOIĆ NOWOCZESNOŚĆ" | Boguszyce | Gminny Ośrodek Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna | 4 500,00 zł |
110/2014 | ,,Tu mieszka Bajeczka"- pokoik zabaw dla dzieci i rodziców | Brzozów | Miejska Biblioteka Publiczna w Brzozowie | 4 500,00 zł |
107/2014 | Biblioteka lubi smyka - cykliczne zajęcia z książką i nie tylko - dla małych dzieci i ich rodziców. | Cekcyn | Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie | 3 340,00 zł |
075/2014 | COOLtowa Strefa Przygody | Chełmek | Biblioteka Publiczna Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku | 4 325,00 zł |
141/2014 | Topolowa Akademia Malucha czyli zajęcia dla dzieci i rodziców w Bibliotece. | Chełmek | Biblioteka Publiczna Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku | 4 459,00 zł |
102/2014 | Razem dla Rodziny | Drawsko Pomorskie | Ośrodek Kultury - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego | 4 500,00 zł |
103/2014 | INFORMATYKA DOROSŁEGO EUROPEJCZYKA | Drawsko Pomorskie | Ośrodek Kultury - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego | 4 500,00 zł |
114/2014 | RADIO TO MY! - projekt rozgłośni radiowej w bibliotece w Dusznikach Wlkp. | Duszniki | Biblioteka Publiczna Gminy Duszniki | 4 076,02 zł |
024/2014 | Czytam, poznaję, smakuję, podróżuję | Garwolin | Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna | 4 487,00 zł |
076/2014 | Wirtualna Izba Pamięci | Grabów nad Prosną | Centrum Kultury - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy | 4 500,00 zł |
122/2014 | "NIEDZIELA Z..." | Hańsk | Gminny Ośrodek Kultury - Biblioteka Publiczna Gminy Hańsk | 4 500,00 zł |
151/2014 | "W góralskiej chacie i w kinie czyli muzyka niejedno ma imię" | Istebna | Gminny Osrodek Kultury Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej | 4 350,00 zł |
108/2014 | Nowe po staremu/Stare po nowemu | Jabłonna | Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie | 4 490,00 zł |
126/2014 | Wakacyjne podróże małe i duże | Jejkowice | Gminna Biblioteka Publiczna w Jejkowicach | 3 300,00 zł |
139/2014 | "Jeleśnia w sepii i w kolorze" | Jeleśnia | Gminna Biblioteka Publiczna | 4 500,00 zł |
142/2014 | Rodzice i małe dzieci w Bibliotece | Kalwaria Zebrzydowska | Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej | 4 500,00 zł |
137/2014 | Warsztaty fotograficzne "Kampinos w obiektywnie młodego fotografa" | Kampinos | Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos | 4 500,00 zł |
152/2014 | "Cudze chwalicie,swego nie znacie-młodzi odkrywają Kępice" | Kępice | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice | 4 500,00 zł |
073/2014 | BIBLIOTECZNE SPOTKANIA Z HISTORIĄ I TRADYCJĄ: PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI | Klucze | Gminna Biblioteka Publiczna | 4 400,00 zł |
119/2014 | Tak poznaje się świat: edukacja poprzez zabawę | Kluszkowce | Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach | 4 500,00 zł |
009/2014 | Opracowanie mapy miejscowości z nazwami ulic, oznaczeniem instytucji, zabytków oraz ciekawych miejsc Gminy Kodeń. | Kodeń | Biblioteka Publiczna Gminy Kodeń | 4 500,00 zł |
136/2014 | Spacer na pograniczu kultur- zajęcia nordic walking dla seniorów związane ze zwiedzaniem okolicy. | Komańcza | Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy - Biblioteka | 4 500,00 zł |
164/2014 | Harasymiada - warsztaty żywego słowa | Komańcza | Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy - Biblioteka | 4 360,00 zł |
077/2014 | Gmina Kosakowo w grze | Kosakowo | Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla | 4 500,00 zł |
112/2014 | Za tęczową kurtyną, objazdowy teatrzyk kukiełkowy | Koziegłowy | Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury. Biblioteka | 4 500,00 zł |
121/2014 | Klub młodych fotografików w Bibliotece | Koziegłowy | Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury. Biblioteka | 4 495,00 zł |
091/2014 | KURSY DLA AKTYWNYCH - BIBLIOTEKA Z INICJATYWĄ | Krosno Odrzańskie | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy | 4 500,00 zł |
111/2014 | biblioteka - ZAdziałaMY. | Krzeszów | Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Kamienna Góra | 4 375,00 zł |
010/2014 | MAMA TATA I JA W BIBLIOTECE | Krzywcza | Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywczy | 4 500,00 zł |
029/2014 | BIBLIOTEKA PRZESTRZEŃ DLA KAŻDEGO - DLA MAŁEGO I DUŻEGO | Krzywcza | Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywczy | 4 500,00 zł |
063/2014 | Zielona - wczoraj i dziś w obiektywie aparatu | Kuczbork - Osada | Gminna Biblioteka Samorządowa | 4 210,00 zł |
047/2014 | Warsztaty decoupage zakończone profesjonalną sesją zdjęciową w bibliotekach | Lanckorona | Gminna Biblioteka Publiczna w Lanckoronie | 4 370,25 zł |
001/2014 | Bieszczadzka Akademia Robotyki - BAR | Lesko | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku | 4 500,00 zł |
101/2014 | Bajkowy zakątek | Łaszczów | Gminny Ośrodek Kultury - Biblioteka Publiczna Gminy | 4 500,00 zł |
080/2014 | Biblioteka - przyjazne miejsce aktywizacji dzieci i rodziców. | Łomazy | Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach | 4 500,00 zł |
069/2014 | Świadectwa lokalnej historii- ziemia Magnuszewska dawniej i dziś. | Magnuszew | Gminna Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Magnuszewie | 4 500,00 zł |
049/2014 | "Wędrująca biblioteka". | Majdan Górny | Biblioteka Komunalna z siedzibą w Majdanie Górnym | 4 500,00 zł |
104/2014 | Pakujemy walizkę - w podróż na całe życie. | Mareza | Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn z siedzibą w Marezie | 4 382,00 zł |
013/2014 | "Komputer !-to przecież takie proste" - warsztaty komputerowe dla 55+ | Marianowo | Biblioteka Publiczna w Marianowie | 4 500,00 zł |
117/2014 | Wiek seniora, zapał juniora. | Moszczenica | Ośrodek Kultury i Biblioteki – Gminna Biblioteka Publiczna | 4 500,00 zł |
040/2014 | " Z Biblioteką przez pokolenia " | Murów | Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie | 4 484,00 zł |
042/2014 | Zabytkowe perełki Ziemi Namysłowskiej w fotografii | Namysłów | Biblioteka Publiczna im. S. Wasylewskiego | 4 500,00 zł |
093/2014 | Cały świat za pan brat | Niepołomice | Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Biernata w Niepołomicach | 4 499,97 zł |
092/2014 | Co w Puszczy piszczy, czyli niepołomicki klub przyrodnika | Niepołomice | Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Biernata w Niepołomicach | 4 500,00 zł |
072/2014 | Biblioteka pełna zabawy | Nowe | Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem | 4 500,00 zł |
131/2014 | Przyszłość w moich rękach. | Nowogrodziec | Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu | 4 500,00 zł |
060/2014 | Komputer i Internet dla seniorów | Nowy Dwór Gdański | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański | 4 000,00 zł |
058/2014 | Mamo, tato nudzi mi się! | Ozorków | Miejska Biblioteka Publiczna im. K.K.Baczyńskiego w Ozorkowie | 4 500,00 zł |
059/2014 | Młodzi ozorkowianie na drodze do kariery zawodowej | Ozorków | Miejska Biblioteka Publiczna im. K.K.Baczyńskiego w Ozorkowie | 4 500,00 zł |
135/2014 | "Kącik Malucha" | Pawłosiów | Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie | 4 420,00 zł |
031/2014 | W bibliotece wszystko gra! | Pniewy | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy | 4 496,00 zł |
125/2014 | Psiaki, kociaki i inne zwierzaki - inaczej o Zofii Nałkowskiej | Polanica-Zdrój | Miejska Biblioteka Publiczna | 4 500,00 zł |
071/2014 | CZAS NA "ZDROWĄ" MODĘ | Radawnica | Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy | 4 500,00 zł |
050/2014 | UL PEŁEN KSIĄŻEK - BIBLIOTEKA PEŁNA PSZCZÓŁEK. | Radawnica | Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy | 4 500,00 zł |
022/2014 | Młodzi w realu - edukacja społeczno-obywatelska. | Radziejów | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im.Franciszka Becińskiego w Radziejowie | 4 500,00 zł |
020/2014 | "Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu" | Ropa | Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie | 4 500,00 zł |
118/2014 | "Ale tu głośno!" | Ryki | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna | 4 075,00 zł |
147/2014 | "Podróż w czasie" | Ryki | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna | 4 400,00 zł |
153/2014 | Szkiełkiem i okiem na gminę Rzekuń. Aktywna młodzież w warsztatach fotograficznych. | Rzekuń | Gminna Biblioteka Publiczna | 4 500,00 zł |
011/2014 | "Maluchy w bibliotece - wspólne zabawy" | Słaboszów | Gminna Biblioteka Publiczna w Słaboszowie z siedzibą w Kalinie Wielkiej | 4 500,00 zł |
124/2014 | "Hobby studio" - cykl warsztatów i spotkań dla młodzieży | Sławków | Miejska Biblioteka Publiczna | 4 500,00 zł |
045/2014 | Ekonomiczne ABC dla dorosłych | Słomniki | Miejska Biblioteka Publiczna w Słomnikach | 4 450,00 zł |
064/2014 | Aktywizacja w sferze kultury osób z lekkim i średnim stopniem niepełnosprawności. | Słomniki | Miejska Biblioteka Publiczna w Słomnikach | 4 400,00 zł |
099/2014 | "Kobieta na świeczniku" | Słupia | Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi | 4 500,00 zł |
098/2014 | "Z teatrem za pan brat" | Słupia | Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi | 4 500,00 zł |
012/2014 | Zaczarowana biblioteka | Szubin | Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie | 4 500,00 zł |
134/2014 | " Biblioteka łączy pokolenia" | Śliwice | Gminna Biblioteka Publiczna w Śliwicach | 4 374,00 zł |
106/2014 | "Biblioteka - miejsce dla seniora XXI wieku" | Tuchola | Miejska Biblioteka Publiczna | 4 500,00 zł |
163/2014 | Młodzieżowy Klub Czytelnika ... razem można zdziałać cuda | Wiązownica | Gminne Centrum Kultury - Biblioteka Publiczna w Wiązownicy | 4 450,00 zł |
003/2014 | Sztuka dla ludu czyli spojrzenie na folklor i graffiti z wyjątkowej perspektywy. | Wielka Wieś | Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi | 4 452,54 zł |
057/2014 | Biblioteka - tu się spotkamy. | Wiśniowa | Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniowej | 3 013,00 zł |
048/2014 | Magia fotografii: odkryj piękno swojej Małej Ojczyzny - warsztaty fotograficzne | Włoszczowa | Biblioteka Publiczna we Włoszczowie | 4 489,00 zł |
120/2014 | "Kącik dla dzieci" | Wysokie | Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem | 4 500,00 zł |
027/2014 | Na warsztacie pejzaż! | Zabierzów | Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów - Gminna Biblioteka Publiczna | 4 500,00 zł |
070/2014 | Przekaż dalej, czyli sztuka wzbogaca i łączy pokolenia. | Zabierzów | Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów - Gminna Biblioteka Publiczna | 4 500,00 zł |
130/2014 | Wyspiański łączy pokolenia. Wyspiański w przekazach i tradycji lokalnej łącznikiem międzypokoleniowym dla mieszkańców gminy. |
Zielonki | Biblioteka Publiczna w Zielonkach | 4 500,00 zł |
129/2014 | Nasze wiano dla przyszłych pokoleń. Izba Regionalna przy Bibliotece w Zielonkach jako świadek czasów minionych. |
Zielonki | Biblioteka Publiczna w Zielonkach | 4 500,00 zł |
014/2014 | Kocham, więc czytam. Biblioteka przyjazna rodzinom. | Złotów | Miejska Biblioteka Publiczna im.Cypriana Norwida Złotów | 4 500,00 zł |
035/2014 | Oseskowy Klubik Bajkowy | Złotów | Miejska Biblioteka Publiczna im.Cypriana Norwida Złotów | 4 500,00 zł |
157/2014 | Od dziadka do wnuczka - wspomnienia mieszkańców Ziemi Żmigrodzkiej o tradycjach i obyczajach. |
Żmigród | Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie - Biblioteka Publiczna w Żmigrodzie | 2 650,00 zł |
suma: | 359 972,78 zł |
Umowa dla finalistów + pomoc w postaci Przewodnika do umowy
Publikujemy do wglądu umowę dotacji, która będzie obowiązywała finalistów Konkursu od maja 2014 r. Do wzoru umowy dołączamy Przewodnik, w którym opisujemy wszystkie procedury i sposób postępowania w trakcie realizacji projektu. Dokumenty są dostępne poniżej:
UWAGA!!! Jeżeli są Państwo finalistami Konkursu Grantowego w 2014 roku, powinni Państwo wygenerować swoją indywidualną Umowę w Wirtualnym Segregatorze.
III runda Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” - nabór zakończony
Wnioski można było składać do 4 marca za pośrednictwem Wirtualnego Segregatora. Każda biblioteka uczestnicząca w III rundzie PRB mogła złożyć 2 wnioski o dotację do 4 500 zł każdy! Lista finalistów zostanie opublikowana w połowie kwietnia.
W poprzednich rundach Konkursu Grantowego zrealizowano 357 projektów o łącznej wartości 2,5 mln złotych. Biblioteki realizowały bardzo różnorodne projekty, wśród nich były: warsztaty komputerowe, dziennikarskie, fotograficzne; spektakle teatralne; zajęcia z rękodzieła; tworzono przewodniki po lokalnych atrakcjach, audiobooki i animacje, a uczestnicy projektów mieli okazję rywalizować w konkursach i turniejach. Odbiorcy działań bibliotek spotykali się z ciekawymi osobami (np. podróżnikami, pisarzami, plastykami), brali udział w pokazach filmowych oraz wycieczkach i rajdach rowerowych. A wszystko to dzięki dofinansowaniu zdobytemu w Konkursie!
Zachęcamy do zapoznania się z efektami dwóch poprzednich rund Konkursu Grantowego, które zostały zaprezentowane w formie animowanej infografiki. Aby ją otworzyć, kliknij tutaj:
Konkurs Grantowy jest dla bibliotek szansą na pozyskanie nowych czytelników, nawiązanie nowych partnerstw i zrealizowanie działań, na które dotychczas nie było środków. Nie zmarnujcie tej szansy i już dziś skonsultujcie się z użytkownikami waszych bibliotek – spytajcie, w jakich działaniach chcieliby uczestniczyć oraz jakie są ich potrzeby.
Zachęcamy do skorzystania z przygotowanych specjalnie dla Państwa poradników:
- Poradnik do budżetu Konkursu Grantowego "Aktywna Biblioteka"
- Poradnik "Pomysł na projekt"
W kwestiach związanych z procedurami konkursowymi, wypełnianiem wniosku czy konstruowaniem budżetu, pomocą będą służyć wam konsultanci Centrum Informacyjnego działającego w Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.
» Tomasz Kwietniewski, Skype: centrum.info.tomasz
» Magdalena Wachol, Skype: centrum.info.magda, GG: 43520986
» e-mail: aktywna.biblioteka@filantropia.org.pl
» telefony: 662 509 075, 662 507 638
„Aktywna Biblioteka” w pigułce
861 nadesłanych wniosków, 357 zrealizowanych projektów o wartości 2,5 mln zł, 46 tysięcy uczestników, 1 000 stron internetowych. Te liczby robią wrażenie – a to dopiero początek! Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, co działo się w ramach dwóch edycji Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”, obejrzyjcie nasz mashup!
Konkurs Grantowy „Aktywna Biblioteka” od pierwszej rundy PRB był dla bibliotek szansą nie tylko na zdobycie grantu, lecz także zyskanie nowych czytelników, nawiązanie nowych partnerstw czy poszerzenie oferty. Dzięki grantom wygranym w Konkursie biblioteki mogły tworzyć przedsięwzięcia dla swoich lokalnych społeczności, a przy okazji – budować swój prestiż w środowisku.
W mashupie prezentujemy garść najważniejszych informacji dotyczących dwóch rund Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”. Zobaczcie, kim byli uczestnicy realizowanych projektów i w jakich aktywnościach uczestniczyli, jakie były efekty ich działań oraz co zyskali dzięki udziałowi w Konkursie.
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi dwóch poprzednich rund Konkursu Grantowego!
"Aktywna Biblioteka" w liczbach
Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem II edycji Konkursu Grantowego "Aktywna Biblioteka".
Gdzie są "Aktywne Biblioteki"?
Oto mapa z zaznaczonymi miejscowościami, w których znajdują się biblioteki realizujące projekty w II edycji Konkursu Grantowego "Aktywna Biblioteka":
Pokaż Aktywna Biblioteka 2012 na większej mapie
Wyniki II edycji Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”!
Z przyjemnością informujemy, że znamy już wyniki Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”! Otrzymaliśmy od Państwa łącznie 418 wniosków. Wszystkie zostały ocenione przez ekspercką Komisję Grantową, która zarekomendowała do dofinansowania 207 projektów.
Pełna lista bibliotek, które znalazły się gronie finalistów Konkursu znajduje się TUTAJ.
Zapraszamy również do zapoznania się z krótkim podsumowaniem Konkursu Grantowego oczami członków Komisji, którzy oceniali nadesłane wnioski. Znajdą tam Państwo dobre rady i wskazówki, które z pewnością przydadzą się w przyszłości, w trakcie pisania kolejnych wniosków i aplikowania o środki z innych źródeł. Dokument z wrażeniami członków Komisji Grantowej znajdą Państwo TUTAJ.
II runda Konkursu Gratowego "Aktywna Biblioteka" w liczbach:
» 500 – bibliotek z całego kraju było uprawnionych do aplikowania o środki w ramach II rundy Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”.
» 309 – bibliotek skorzystało ze swojej szansy i złożyło wniosek w Konkursie. Bibliotek z I rundy PRB było 62, natomiast z II rundy aż 247!
» 418 – wniosków złożono w II edycji Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” (62 wnioski od bibliotek z I rundy PRB oraz 356 wniosków od bibliotek z II rundy).
» 207 – grantów postanowiła przyznać ekspercka Komisja oceniająca wnioski (dofinansowanie otrzymało 41 projektów zgłoszonych przez biblioteki z I rundy PRB oraz 166 projektów zgłoszonych przez biblioteki z II rundy).
» 998 730,07 zł – taka jest łączna wartość dotacji przyznanych w II edycji Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”.
Więcej informacji na temat ilości złożonych wniosków i liczby przyznanych grantów znajdziecie Państwo TUTAJ.
I edycja Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”
Projekty realizowane były od stycznia do lipca 2011 roku, przez 150 zwycięskich Bibliotek Wiodących i Partnerskich, wyłonionych w ramach Konkursu Grantowego.
Poniżej przedstawiamy materiał promocyjny pokazujący, jak wyglądały działania bibliotek.
POBIERZ: Gazeta "Głos Aktywnej"
POBIERZ: Ulotka o Konkursie Grantowym "Aktywna Biblioteka" (pdf)
Pokaż Konkurs Grantowy "Aktywna Biblioteka" na większej mapie
Konkurs Grantowy „Aktywna Biblioteka” realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) jest skierowany do Bibliotek Partnerskich i Bibliotek Wiodących biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek. Konkurs stwarza niepowtarzalną szansę na wdrożenie w życie części wieloletniego Planu rozwoju biblioteki, a tym samym sprawdzenie w praktyce wiedzy zdobytej na szkoleniach.
Każda Biblioteka Wiodąca i Partnerska uczestnicząca w pierwszej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek mogła złożyć do ARFP maksymalnie dwa wnioski o dotację na realizację dwóch różnych projektów. Kwota pojedynczej dotacji wynosiła maksymalnie 5000 zł. Każdy dobry i poprawnie przygotowany projekt miał szansę otrzymania grantu. Podstawowymi warunkami formalnym wzięcia udziału w konkursie było:
- napisanie i umieszczenie w Wirtualnym Segregatorze wieloletniego Planu rozwoju biblioteki (dotyczyło to zarówno Bibliotek Wiodących jak i Partnerskich)
- przygotowanie i opisanie projektu, który miał zostać dofinansowany.
Projekt starający się o dofinansowanie w Konkursie „Aktywna Biblioteka” musiał być oparty na co najmniej jednym z ośmiu obszarów rozwoju biblioteki i być spójny z Planem rozwoju biblioteki.
PRB ma na celu pomoc bibliotekom w przekształceniu się w wielofunkcyjne ośrodki aktywności lokalnej, dlatego projekty złożone do Konkursu Grantowego odpowiadały na potrzeby lokalnego środowiska. Bardzo zależało nam na tym, aby biblioteki składały projekty wykraczające poza jednorazowe działania niemających na celu uzupełnienia braków w księgozbiorze lub wyposażeniu. Nadrzędnym celem projektów było działanie na rzecz dobra wspólnego, czyli dla korzyści jak największej liczby mieszkańców.
Poniżej znajdą Państwo listę uczestników oraz zwycięzców I rundy Konkursu Grantowego "Aktywna Biblioteka".